在本学年学校的献血活动中,电子技术与工程学院的同学们热情高涨,积极参与,活动取得了圆满成功。我院21、22级(20级贯通、20级一贯)共有93多位同学积极报名参与无偿献血活动,其中64位同学献血200CC,传承了“聚心、合力、和谐”的优良传统,发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 特此感谢这些同学的爱心,为更多同学树立了榜样!现将献血活动光荣榜进行公示。对活动参与者予以表扬。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 班级 |
| 1 | 2022110106044 | 肖敏敏 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成2 |
| 2 | 2019114235 | 朱昀 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控2 |
| 3 | 2021110101060 | 刘希望 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 21应电2 |
| 4 | 2022110106005 | 陈子昂 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 5 | 2021110101086 | 王振杰 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 21应电2 |
| 6 | 2019114203 | 陈鹏翔 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控2 |
| 7 | 2020130101008 | 黄婉怡 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)1 |
| 8 | 2021110102012 | 董鹏 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控1 |
| 9 | 2021110101053 | 李星宇 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 21应电2 |
| 10 | 2020130101002 | 韦征 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)1 |
| 11 | 2021110102122 | 杨辉鸿 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控3 |
| 12 | 2021110107023 | 汤仲清 | 电子技术与工程学院 | 汽车智能技术 | 21汽车智能1 |
| 13 | 2022110105001 | 陈浩 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 22电竞1 |
| 14 | 2021110107022 | 孙志林 | 电子技术与工程学院 | 汽车智能技术 | 21汽车智能1 |
| 15 | 2021110101087 | 王志超 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 21应电2 |
| 16 | 2022110105007 | 黄灏磊 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 22电竞1 |
| 17 | 2020130101007 | 李俐 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)1 |
| 18 | 2021110107014 | 林裕恒 | 电子技术与工程学院 | 汽车智能技术 | 21汽车智能1 |
| 19 | 2021110102070 | 王超 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控2 |
| 20 | 2020130101037 | 朱申昭 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)1 |
| 21 | 2020130101018 | 花夕拾 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)1 |
| 22 | 2022110105013 | 李旭豪 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 22电竞1 |
| 23 | 2020130101015 | 王鸿伟 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)1 |
| 24 | 2022110102006 | 蔡扬明 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 22智控1 |
| 25 | 2021110102008 | 储旸 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控1 |
| 26 | 2020130101032 | 阮帅 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)1 |
| 27 | 2022110105023 | 孙嘉涟 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 22电竞1 |
| 28 | 2020130101071 | 周立行 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)2 |
| 29 | 2020110106006 | 康佳伟 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术应用 | 22集成1 |
| 30 | 2020130101070 | 印周军 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)2 |
| 31 | 2022110106003 | 包朝克 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 32 | 2021110102085 | 谢亚鹏 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控3 |
| 33 | 2021110102069 | 万秋霆 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控2 |
| 34 | 2021110101129 | 周晓雷 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 21应电3 |
| 35 | 2022110106017 | 胡一飞 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 36 | 2020130101066 | 高昊阳 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)2 |
| 37 | 2022110106014 | 郭贵黔 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 38 | 2022110106013 | 高佳原 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 39 | 2022110106010 | 段瑞 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 40 | 2022110102015 | 高鹏飞 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 22智控1 |
| 41 | 2021110102061 | 宋笑晨 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控2 |
| 42 | 2022110106025 | 米热扎提·买买提明 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 43 | 2020120104005 | 何怡然 | 电子技术与工程学院 | 汽车电子技术(贯通) | 20汽车(贯通)1 |
| 44 | 2021110102058 | 沈琪舒 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 21智控2 |
| 45 | 2020120104002 | 曹杰珅 | 电子技术与工程学院 | 汽车电子技术(贯通) | 20汽车(贯通)1 |
| 46 | 2022110106029 | 彭锌浩 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 47 | 2022110106016 | 贺国诚 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 48 | 2020110101067 | 孙文帝 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 22应电2 |
| 49 | 2022110106048 | 杨志 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成2 |
| 50 | 2022110106009 | 丁鸿浩 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 51 | 2022110106007 | 程方舟 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成1 |
| 52 | 2022110102002 | 艾力亚尔·亚森 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 22智控1 |
| 53 | 2022110102016 | 高毅 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 22智控1 |
| 54 | 2022110102035 | 刘子森 | 电子技术与工程学院 | 智能控制技术 | 22智控1 |
| 55 | 2022110105038 | 佐一元 | 电子技术与工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 22电竞1 |
| 56 | 2021110101050 | 李里 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 21应电2 |
| 57 | 2020130101035 | 宋琛 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术(五年一贯制) | 20应电(一贯)1 |
| 58 | 2021110103059 | 姚卓佐 | 电子技术与工程学院 | 微电子技术 | 21微电子2 |
| 59 | 2022110106032 | 石文旭 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成2 |
| 60 | 2022110106043 | 吴官霖 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成2 |
| 61 | 2022110106053 | 周浩 | 电子技术与工程学院 | 集成电路技术 | 22集成2 |
| 62 | 2020110101111 | 张国伟 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 22应电1 |
| 63 | 2022110101025 | 杨易霖 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 22应电1 |
| 64 | 2021110101065 | 隆朝伟 | 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 21应电2 |
电子技术与工程学院
2023年11月15日
