在本学年全年学校的献血活动中,电子技术与工程学院的同学们热情高涨,积极参与。我院共有155位同学献血200CC,传承了“聚心、合力、和谐”的优良传统,发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 特此感谢这些同学的爱心,为更多同学树立了榜样!现将献血活动光荣榜进行公示。对活动参与者予以表扬。
| 序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106031 | 杨嘉伟 |
| 2 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106026 | 尹烁 |
| 3 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106019 | 陈子扬 |
| 4 | 电子技术与工程学院 | 23电竞2 | 2021110105034 | 凌岩之 |
| 5 | 电子技术与工程学院 | 23电竞2 | 2023110105053 | 叶惠成 |
| 6 | 电子技术与工程学院 | 23电竞2 | 2023110105039 | 刘展辰 |
| 7 | 电子技术与工程学院 | 23电竞2 | 2023110105047 | 吴勇成 |
| 8 | 电子技术与工程学院 | 21应电(一贯)1 | 2021130101026 | 李骥 |
| 9 | 电子技术与工程学院 | 21应电(一贯)1 | 2021130101013 | 方祉祺 |
| 10 | 电子技术与工程学院 | 21应电(一贯)1 | 2021130101027 | 李帅 |
| 11 | 电子技术与工程学院 | 21应电(一贯)1 | 2021130101024 | 蒋伟鸿 |
| 12 | 电子技术与工程学院 | 21应电(一贯)1 | 2021130101028 | 李文豪 |
| 13 | 电子技术与工程学院 | 21应电(一贯)1 | 2021130101018 | 高宇浩 |
| 14 | 电子技术与工程学院 | 21集成(一贯)1 | 2021130106004 | 常润泽 |
| 15 | 电子技术与工程学院 | 21集成(一贯)1 | 2021130106032 | 刘云飞 |
| 16 | 电子技术与工程学院 | 23电竞1 | 2023110105003 | 曹慧菁 |
| 17 | 电子技术与工程学院 | 21应电(一贯)1 | 2021130101011 | 董恩昊 |
| 18 | 电子技术与工程学院 | 23电竞1 | 2023110105018 | 胡晨 |
| 19 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102057 | 李皓扬 |
| 20 | 电子技术与工程学院 | 24智控4 | 2024110102065 | 张义卓 |
| 21 | 电子技术与工程学院 | 24智控4 | 2024110102094 | 赵振超 |
| 22 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102091 | 刘文浩 |
| 23 | 电子技术与工程学院 | 24智控3 | 2024110102088 | 盛鼎 |
| 24 | 电子技术与工程学院 | 24智控3 | 2024110102035 | 施嵇煊赫 |
| 25 | 电子技术与工程学院 | 24智控4 | 2024110102161 | 杨晓冉 |
| 26 | 电子技术与工程学院 | 24智控4 | 2024110102031 | 赵珂 |
| 27 | 电子技术与工程学院 | 24智控4 | 2024110102155 | 姚佳浩 |
| 28 | 电子技术与工程学院 | 24智控4 | 2024110102079 | 张庭皓 |
| 29 | 电子技术与工程学院 | 24智控4 | 2024110102098 | 郑帏中 |
| 30 | 电子技术与工程学院 | 24智控3 | 2024110102118 | 韦博宇 |
| 31 | 电子技术与工程学院 | 24智控3 | 2024110102044 | 邱驰 |
| 32 | 电子技术与工程学院 | 24智控3 | 2024110102005 | 徐观佑 |
| 33 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102069 | 李延庆 |
| 34 | 电子技术与工程学院 | 24应电3 | 2024110101126 | 薛登晟 |
| 35 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102139 | 迪力夏提·艾力 |
| 36 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102038 | 林铭颢 |
| 37 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102029 | 李佳浩 |
| 38 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102037 | 毛毅煊 |
| 39 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102152 | 刘正扬 |
| 40 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102141 | 刘桓宇 |
| 41 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102108 | 李明辉 |
| 42 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102112 | 李昶贤 |
| 43 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102105 | 刘书梽 |
| 44 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102138 | 李宗意 |
| 45 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102064 | 胡帅斌 |
| 46 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102140 | 迪力夏提·艾合麦提 |
| 47 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102092 | 黄志华 |
| 48 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102129 | 陈宇伟 |
| 49 | 电子技术与工程学院 | 24应电3 | 2024110101096 | 吴其聪 |
| 50 | 电子技术与工程学院 | 24应电3 | 2024110101065 | 周豪 |
| 51 | 电子技术与工程学院 | 24应电3 | 2024110101115 | 谢守航 |
| 52 | 电子技术与工程学院 | 24应电2 | 2024110101072 | 彭子豪 |
| 53 | 电子技术与工程学院 | 24应电2 | 2024110101018 | 刘哲 |
| 54 | 电子技术与工程学院 | 24应电2 | 2024110101086 | 刘献文 |
| 55 | 电子技术与工程学院 | 24应电2 | 2024110101048 | 林孟将 |
| 56 | 电子技术与工程学院 | 24应电2 | 2024110101062 | 蒲文杰 |
| 57 | 电子技术与工程学院 | 24应电2 | 2024110101105 | 覃政 |
| 58 | 电子技术与工程学院 | 24应电2 | 2024110101020 | 刘雨雨 |
| 59 | 电子技术与工程学院 | 24应电1 | 2024110101025 | 崔海林 |
| 60 | 电子技术与工程学院 | 24应电1 | 2024110101127 | 郭金朋 |
| 61 | 电子技术与工程学院 | 24应电1 | 2024110101026 | 崔嘉俊 |
| 62 | 电子技术与工程学院 | 24应电1 | 2024110101071 | 胡锦华 |
| 63 | 电子技术与工程学院 | 24应电1 | 2024110101119 | 李迅 |
| 64 | 电子技术与工程学院 | 24微电子3 | 2024110103051 | 薛纪状 |
| 65 | 电子技术与工程学院 | 24微电子1 | 2024110103028 | 李家乐 |
| 66 | 电子技术与工程学院 | 24微电子3 | 2024110103078 | 张林川 |
| 67 | 电子技术与工程学院 | 24微电子3 | 2024110103101 | 张辉佐 |
| 68 | 电子技术与工程学院 | 24微电子3 | 2024110103074 | 张兴 |
| 69 | 电子技术与工程学院 | 24微电子3 | 2024110103025 | 叶宗昊 |
| 70 | 电子技术与工程学院 | 24微电子2 | 2024110103094 | 李宇飞 |
| 71 | 电子技术与工程学院 | 24微电子2 | 2024110103049 | 施苏祥 |
| 72 | 电子技术与工程学院 | 24微电子2 | 2024110103076 | 牛少凡 |
| 73 | 电子技术与工程学院 | 24微电子1 | 2024110103085 | 付佳修 |
| 74 | 电子技术与工程学院 | 24微电子1 | 2024110103067 | 陈是霖 |
| 75 | 电子技术与工程学院 | 24微电子1 | 2024110103057 | 丁诗琪 |
| 76 | 电子技术与工程学院 | 24微电子1 | 2024110103020 | 胡舒佳 |
| 77 | 电子技术与工程学院 | 24微电子1 | 2024110103044 | 陈颖 |
| 78 | 电子技术与工程学院 | 24微电子1 | 2024110103062 | 崔瑞国 |
| 79 | 电子技术与工程学院 | 24集成3 | 2024110106055 | 王洪平 |
| 80 | 电子技术与工程学院 | 24集成3 | 2024110106052 | 王辉 |
| 81 | 电子技术与工程学院 | 24集成3 | 2024110106075 | 吴昕阳 |
| 82 | 电子技术与工程学院 | 24集成3 | 2024110106130 | 沈天皓 |
| 83 | 电子技术与工程学院 | 24集成3 | 2024110106046 | 王睿瑾 |
| 84 | 电子技术与工程学院 | 24集成1 | 2024110106139 | 龚路杰 |
| 85 | 电子技术与工程学院 | 24集成1 | 2024110106005 | 陈宇阳 |
| 86 | 电子技术与工程学院 | 24集成1 | 2024110106127 | 胡瑞恒 |
| 87 | 电子技术与工程学院 | 24集成1 | 2024110106004 | 陈泊凝 |
| 88 | 电子技术与工程学院 | 24电竞1 | 2024110105053 | 蔡捷康 |
| 89 | 电子技术与工程学院 | 24电竞1 | 2024110105049 | 蔡嘉豪 |
| 90 | 电子技术与工程学院 | 24电竞1 | 2024110105034 | 解世成 |
| 91 | 电子技术与工程学院 | 24电竞1 | 2024110105009 | 陈龙俊 |
| 92 | 电子技术与工程学院 | 24电竞1 | 2024110105063 | 鲁屹旋 |
| 93 | 电子技术与工程学院 | 23智控3 | 2023110102090 | 卓正尧 |
| 94 | 电子技术与工程学院 | 23智控3 | 2023110102085 | 马德芳 |
| 95 | 电子技术与工程学院 | 23智控3 | 2023110102103 | 朱本程 |
| 96 | 电子技术与工程学院 | 23智控3 | 2023110102100 | 李春霖 |
| 97 | 电子技术与工程学院 | 23智控3 | 2023110102079 | 徐未央 |
| 98 | 电子技术与工程学院 | 23智控2 | 2023110102040 | 任泽康 |
| 99 | 电子技术与工程学院 | 23智控2 | 2023110102061 | 邓铭轩 |
| 100 | 电子技术与工程学院 | 23智控2 | 2023110102058 | 汪瑶瑶 |
| 101 | 电子技术与工程学院 | 23智控2 | 2023110102071 | 呼昀博 |
| 102 | 电子技术与工程学院 | 23智控1 | 2023110102018 | 曹靖奇 |
| 103 | 电子技术与工程学院 | 23智控1 | 2023110102016 | 姜生干 |
| 104 | 电子技术与工程学院 | 23智控1 | 2023110102014 | 岑宇霄 |
| 105 | 电子技术与工程学院 | 23智控1 | 2023110102011 | 黄淙煊 |
| 106 | 电子技术与工程学院 | 23应电3 | 2023110101099 | 蔡雅君 |
| 107 | 电子技术与工程学院 | 23应电2 | 2023110101065 | 吴红阳 |
| 108 | 电子技术与工程学院 | 23应电2 | 2023110101041 | 王文滔 |
| 109 | 电子技术与工程学院 | 23应电2 | 2023110101076 | 程佳乐 |
| 110 | 电子技术与工程学院 | 23应电2 | 2023110101039 | 徐彩婷 |
| 111 | 电子技术与工程学院 | 23应电2 | 2023110101046 | 翁浩博 |
| 112 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103050 | 刘平玉 |
| 113 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103066 | 玉波罕 |
| 114 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103076 | 浦培尧 |
| 115 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103041 | 王奕皓 |
| 116 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103065 | 李卓珉 |
| 117 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103048 | 乔齐 |
| 118 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103068 | 李论语 |
| 119 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103060 | 秦冰杰 |
| 120 | 电子技术与工程学院 | 23微电子2 | 2023110103058 | 王一琦 |
| 121 | 电子技术与工程学院 | 23集成2 | 2023110106061 | 宫傲 |
| 122 | 电子技术与工程学院 | 23集成2 | 2023110106039 | 马业鑫 |
| 123 | 电子技术与工程学院 | 23集成2 | 2023110106064 | 吴圆圆 |
| 124 | 电子技术与工程学院 | 23集成2 | 2023110106042 | 宋涛 |
| 125 | 电子技术与工程学院 | 23集成2 | 2023110106056 | 付承烨 |
| 126 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106005 | 沈天元 |
| 127 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106003 | 卢霖稷 |
| 128 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106030 | 吴宇童 |
| 129 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106004 | 徐君昊 |
| 130 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106007 | 孟想 |
| 131 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106025 | 赵健位 |
| 132 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106027 | 李康平 |
| 133 | 电子技术与工程学院 | 23集成1 | 2023110106028 | 祝辉临 |
| 134 | 电子技术与工程学院 | 24集成2 | 2024110106157 | 李轩 |
| 135 | 电子技术与工程学院 | 24智控3 | 2024110102121 | 潘本霖 |
| 136 | 电子技术与工程学院 | 22电竞(贯通)1 | 2022120105026 | 杭宇翔 |
| 137 | 电子技术与工程学院 | 22电竞(贯通)1 | 2022120105005 | 吴芊羽 |
| 138 | 电子技术与工程学院 | 24集成2 | 2024110106104 | 厉城辉 |
| 139 | 电子技术与工程学院 | 24集成4 | 2024110106159 | 张浩冉 |
| 140 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102131 | 李雪晴 |
| 141 | 电子技术与工程学院 | 22电竞(贯通)1 | 2022120105009 | 杨承逍 |
| 142 | 电子技术与工程学院 | 24应电2 | 2024110101061 | 林枫 |
| 143 | 电子技术与工程学院 | 22电竞(贯通)1 | 2022120105007 | 潘阳 |
| 144 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102095 | 陈裕晨 |
| 145 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102133 | 蔡昊晟 |
| 146 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102160 | 郭骁锐 |
| 147 | 电子技术与工程学院 | 24智控3 | 2024110102042 | 朱致远 |
| 148 | 电子技术与工程学院 | 24智控3 | 2024110102158 | 王子恒 |
| 149 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102101 | 黄志宇 |
| 150 | 电子技术与工程学院 | 24智控1 | 2024110102099 | 戴俊杰 |
| 151 | 电子技术与工程学院 | 22电竞(贯通)1 | 2022120105004 | 黄怡然 |
| 152 | 电子技术与工程学院 | 24微电子3 | 2024110103092 | 卓媛 |
| 153 | 电子技术与工程学院 | 24集成1 | 2024110106022 | 黄健伟 |
| 154 | 电子技术与工程学院 | 24智控2 | 2024110102085 | 李俊杰 |
| 155 | 电子技术与工程学院 | 22电竞(贯通)1 | 2022120105002 | 陈一然 |
电子技术与工程学院
2025年11月18日
